一、选课方式
初级和中级会员通过教务处的教学选课系统,选择加入;高级会员由教师直接后台导入教务系统;
二、学习时间
1.开学第一次课初级与中级分层选拔,上课时间为选课时的课表时间;
2.选拔后的初级会员课程时间暂定安排在周二、三的13:00—16:00(以协商为准);
3.选拔后的中级会员课程时间安排在周二、三的10:00—11:20;
4.高级会员每周安排两次以上集中训练(主教练安排为准),参加省部级以上足球比赛时间也纳入到授课内容。
三、授课方式
会员等级 | 授课方式 | 技术评定方法 | 学分获取条件 |
初级会员 (零基础学员) | 传统授课:按照班级课表选课学习。 自选时间:根据俱乐部教学团队安排时间表自选上课时间 | 基本技术动作的考核(拜日式) | 1.未缺勤1\3学时。 2.通过技术评定 3.完成2小时以上的志愿者活动 4.身体素质测试 |
中级会员 (有一定基础学员) | 传统授课:按照班级课表选课学习。 自选时间:根据俱乐部教学团队安排时间表自选上课时间 | 1.小组4人比赛(规定套路)加以评定,同时结合各队在校内比赛中的成绩。 2.创编8人自选套路(自选音乐)另外加分。 | 1.未缺勤1\3学时 2.通过技术评定 3.完成2小时以上的志愿者活动 4.参加校内比赛 5.身体素质测试
|
高级会员 (由教师指定的学员) | 有俱乐部教练专门辅导,按运动队管理方式进行训练 | 1.以参加中国大学生健康活力大赛的成绩为依据。 2.参与俱乐部教学管理工作给予加分。 | 1.未缺勤1\3学时 2.通过技术评定 3.完成2小时以上的志愿者活动 4.参加校内外比赛 5.完成指定教学学时 6.身体素质测试 |
四、授课内容
初级会员
类别 | 内容 | 学时 | 授课时间 |
理论部分 | 瑜伽基本知识 | 2 | 1.每周二、三下午13:00—16:00
|
实践知识部分 | 瑜伽基本站姿体式和坐姿体式 | 18 | |
拜日式 | 4 | ||
创编双人套路 | 4 | ||
技术评定 | 以所学内容相关技术动作进行考核 | 2 | |
服务性学时 |
| 2 | |
合计 |
| 32 |
中级会员
类别 | 内容 | 学时 | 授课时间 |
理论部分 | 瑜伽基本知识 | 2 | 1.每周二、三上午10:00—11:20 2.个人自行安排身体素质训练。 |
实践知识部分
| 学员自我选择组队,每组4人或8人,每周进行1—3次4人规定套路或8人创编套路比赛,以赛代学代练。另外每个学员必须进行身体素质训练。 |
30 | |
技术评定 | 以比赛中的表现给予评分 |
| |
服务性学时或体育比赛 |
|
| |
合计 |
| 32 |
高级会员
类别 | 内容 | 学时 | 授课时间 |
理论部分 | 瑜伽基本知识 | 2 | 1.每周二18:--20:00、周三6:00-7:00。 2.师生协商而定 |
实践知识部分 | 瑜伽训练和比赛+体能训练 | 20 | |
双人创编和8人创编 | 10 | ||
技术评定 | 以比赛成绩为依据 |
|
|
教学辅导 |
|
| |
服务性学时或体育比赛 |
|
| |
合计 |
| 32 | |
|
|
|
|
五、评分标准
初级会员:
1.身体素质
内容 | 分值 |
引体向上(男)/仰卧起坐(女) | 10分 |
1000M(男)/800M(女) | 10分 |
立定跳远 | 10分 |
合计 | 30分 |
注:评分标准参照《大学生体质测试合格标准》中相关项目的标准评分;
2.技术评定
内容 | 分值 |
传接球 | 20分 |
踢远 | 20分 |
合计 | 40分 |
3.健康跑
内容 | 分值 |
健康跑 | 20分 |
4.上课出勤
内容 | 分值 |
上课考勤 | 10分 |
中级会员:
1、身体素质
内容 | 分值 |
引体向上(男)/仰卧起坐(女) | 15分 |
1000M(男)/800M(女) | 15分 |
合计 | 30分 |
注:评分标准参照《大学生体质测试合格标准》中相关项目的标准评分;
2、技术评定
内容 | 分值 |
俱乐部内联赛成绩 | 15分 |
俱乐部内联赛上场时间 | 15分 |
足球竞赛裁判法与赛事组织 | 10分 |
合计 | 40分 |
3、健康跑
内容 | 分值 |
健康跑 | 20分 |
4、上课出勤
内容 | 分值 |
上课考勤 | 10分 |
高级会员:
1、身体素质
内容 | 分值 |
引体向上(男)/仰卧起坐(女) | 15分 |
1000M(男)/800M(女) | 15分 |
合计 | 30分 |
注:评分标准参照《大学生体质测试合格标准》中相关项目的标准评分;
2、技术评定
内容 | 分值 |
中国大学生健康活力大赛比赛成绩 | 20分 |
中国大学生健康活力大赛 | 15分 |
瑜伽比赛裁判法与赛事组织 | 15分 |
训练考勤 | 10分 |
参与辅导初、中级会员辅导课评定 | 10分 |
合计 | 70分 |