学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 专业 | 学院 |
B24050102036 | 卓尕吉 | 女 | 24级医学检验技术(本科)2班 | 医学检验技术 | 医学技术学院 |
B23080101023 | 陈蓓蓓 | 女 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 食品卫生与营养学 | 健康与公共卫生学院 |
B24020401009 | 吴佳悦 | 女 | 24级护理(中本贯通)班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24020106019 | 王歆恬 | 女 | 24级护理(本科)6班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24020106026 | 张欣妍 | 女 | 24级护理(本科)6班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24020106006 | 曹思雅 | 女 | 24级护理(本科)6班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B23020101055 | 陈霞 | 女 | 23级护理(本科)1班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24020501041 | 多星晔 | 女 | 24级护理(本科)7班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24040401003 | 罗佳童 | 女 | 24级医疗产品管理(本科)1班 | 医疗产品管理 | 医疗器械学院 |
B24020102038 | 秦语彤 | 女 | 24级护理(本科)2班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24010103029 | 包子怡 | 女 | 24级临床医学(本科)3班 | 临床医学 | 临床医学院 |
B24020108025 | 钱家乐 | 女 | 24级护理(本科)8班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B23060101003 | 马卓瑞 | 女 | 23级医学影像技术(本科)1班 | 医学影像技术 | 医学影像学院 |
B24020203003 | 王欣怡 | 女 | 24级健康服务与管理(本科)3班 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
B24020202025 | 唐裕滢 | 女 | 24级健康服务与管理(本科)2班 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
B23020202018 | 高译辰 | 女 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
B23020103054 | 刘小渝 | 女 | 23级护理(本科)3班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24020103010 | 黄逸飞 | 男 | 24级护理(本科)3班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24020105034 | 许诚 | 女 | 24级护理(本科)5班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24020401003 | 钱静怡 | 女 | 24级护理(中本贯通)班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24020401002 | 程菲琳 | 女 | 24级护理(中本贯通)班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24070103039 | 付玉蝶 | 女 | 24级药学(本科)3班 | 药学 | 药学院 |
B24020104041 | 赵一霖 | 女 | 24级护理(本科)4班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B24020401042 | 魏忻彤 | 女 | 24级护理(中本贯通)班 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
B23020201030 | 蔡昕玉 | 女 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
B24020204019 | 李想 | 女 | 24级健康服务与管理(本科)4班 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
B24020204020 | 过怡蓉 | 女 | 24级健康服务与管理(本科)4班 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
B23110101026 | 俞莉琼 | 女 | 23级公共事业管理(本科)班 | 公共事业管理 | 健康与公共卫生学院 |
公示时间:2025年10月30日-2025年11月3日
公示期内有异议,请联系护理与健康管理学院办公室,电话:021-65881753


