为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,培养和提升广大青年学生的创造精神、创新意识和创业能力,营造良好校园创新创业氛围,选拔出优秀项目。经校团委研究评判,校团委大学生创新创业教育学分名单,现公示如下:
上海健康医学院校团委大学生创新创业教育学分认定汇 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 项目种类 | 项目所在学院(部) | 项目名称 | 项目级别 | 项目等级 | 学分 |
1 | B19020102023 | 陈莉 | 科技发明作品 | 护理与健康管理学院 | 康手宝--智能防颤辅助勺 | 校级 | / | 1 |
2 | B19020204017 | 孙琳姗 | 1 | |||||
3 | B21020301056 | 王泽宇 | 1 | |||||
4 | B18070104032 | 张贝贝 | 学术论文 | 药学院 | 基于Wnt/β-catenin调控EMT探讨氧化苦参碱联合贝伐珠单抗抗乳腺癌的体外活性机制基于Wnt/β-catenin调控EMT探讨氧化苦参碱联合贝伐珠单抗抗乳腺癌的体外活性机制基于Wnt/β-catenin调控EMT探讨氧化苦参碱联合贝伐珠单抗抗乳腺癌的体外活性机制基于Wnt/β-catenin调控EMT探讨氧化苦参碱联合贝伐珠单抗抗乳腺癌的体外活性机制基于Wnt/β-catenin调控EMT探讨氧化苦参碱联合贝伐珠单抗抗乳腺癌的体外活性机制基于Wnt/β-catenin调控EMT探讨氧化苦参碱联合贝伐珠单抗抗乳腺癌的体外活性机制基于Wnt/β-catenin调控EMT探讨氧化苦参碱联合贝伐珠单抗抗乳腺癌的体外活性机制 | 校级 | / | 1 |
5 | B18070104053 | 杨婷 | 1 | |||||
6 | B20030202027 | 王艺 | 科技发明作品 | 康复学院 | 行坐一体--多功能智能助行器 | 校级 | / | 1 |
7 | B18040104025 | 李旭 | 1 | |||||
8 | B20030201003 | 徐怡婷 | 科技发明作品 | 康复学院 | 解“冻”步态,大步前行——基于超声波测距的帕金森病患者冻结步态检测与引导智能鞋 | 校级 | / | 1 |
9 | B20030201004 | 房依婷 | 1 | |||||
10 | B19040404008 | 王思哲 | 1 | |||||
11 | B21030202004 | 孙征宇 | 科技发明作品 | 康复学院 | 智能拔罐 | 校级 | / | 1 |
12 | B20030201008 | 张曹阳 | 1 | |||||
13 | B20030201050 | 彭海星 | 1 | |||||
14 | B20030201008 | 张曹阳 | 科技发明作品 | 康复学院 | 坐姿异常智能检测矫正座椅 | 校级 | / | 1 |
15 | B20030201002 | 郭佳俊 | 1 | |||||
16 | B20030201050 | 彭海星 | 1 | |||||
17 | B20030202020 | 胡一夏 | 科技发明作品 | 康复学院 | “我型我SHOW”运动腹带 | 校级 | / | 1 |
18 | B19030201044 | 何彦霖 | 1 | |||||
19 | B20010102030 | 徐诺 | 科技发明作品 | 临床医学院 | 智缝合——AI手术缝合教育平台 | 校级 | / | 1 |
20 | B20010103039 | 屠昊磊 | 1 | |||||
21 | B20010101021 | 卫何婧 | 1 | |||||
22 | B19060103044 | 赵一平 | 科技发明作品 | 医学影像学院 | “盒”磁共振实验室 | 校级 | / | 1 |
23 | B20060103031 | 李祎 | 1 | |||||
24 | B20060103006 | 富华宇 | 1 | |||||
25 | B20060103002 | 唐浩杰 | 科技发明作品 | 医学影像学院 | 结直肠癌干细胞的诱导及其外泌体获取方法的建立 | 校级 | / | 1 |
26 | B20060103027 | 陈敏佳 | 1 | |||||
27 | G20050303013 | 解明佳 | 科技发明作品 | 基础医学院 | 益康智行——多功能智能康复助行器 | 校级 | / | 1 |
28 | B18050202039 | 崔宗辉 | 1 | |||||
29 | B19050202032 | 陈俊杰 | 1 | |||||
30 | B19050102029 | 陈滢 | 科技发明作品 | 医学技术学院 | 睡眠呼吸暂停综合征检测治疗贴片 睡眠呼吸暂停综合征检测治疗贴片 睡眠呼吸暂停综合征检测治疗贴片 睡眠呼吸暂停综合征检测治疗贴片 睡眠呼吸暂停综合征检测治疗贴片 睡眠呼吸暂停综合征检测治疗贴片 | 校级 | / | 1 |
31 | B19050102027 | 高照 | 1 | |||||
32 | B19050102026 | 张佩玲 | 1 | |||||
33 | B19040401005 | 罗海燕 | 科技发明作品 | 医疗器械学院 | “医械知识try一try”小程序 | 校级 | / | 1 |
34 | B19040401007 | 倪逸纯 | 1 | |||||
35 | B19040401008 | 郭佳怡 | 1 | |||||
36 | G18041401043 | 贾启超 | 科技发明作品 | 医疗器械学院 | 骨创伤辅助起卧与清洗护理病床 | 校级 | / | 1 |
37 | G18070102060 | 贾元超 | 1 | |||||
38 | G18020101003 | 邵雨杰 | 1 | |||||
39 | B20060103002 | 唐浩杰 | 科技发明作品 | 医学影像学院 | 体感音波理疗床 | 校级 | / | 1 |
40 | B20060103009 | 卫彦超 | 1 | |||||
41 | G17060102012 | 李根良 | 1 | |||||
42 | B19060104005 | 何嘉瑜 | 科技发明作品 | 医学影像学院 | 5G远程超声示教系统 | 校级 | / | 1 |
43 | B19060104030 | 孙陛航 | 1 | |||||
44 | B21060102022 | 俞雯慧 | 1 | |||||
45 | B20020101007 | 沈菁蓥 | 科技发明作品 | 护理与健康管理学院 | 瑞凷——智能护齿套装 | 校级 | / | 1 |
46 | B21020401006 | 张文佳 | 1 | |||||
47 | B20020101041 | 沈佳宁 | 1 | |||||
48 | B20030201008 | 张曹阳 | 科技发明作品 | 医学影像学院 | 颈部按摩驼背矫正一体带 | 校级 | / | 1 |
49 | B20030201050 | 彭海星 | 1 | |||||
50 | B21060101033 | 王佳玲 | 1 | |||||
51 | B19060101005 | 金灵 | 科技发明作品 | 医学影像学院 | “氧”护健康——电解水臭氧发生漱口消毒杯 | 校级 | / | 1 |
52 | B19060104005 | 何嘉瑜 | 1 | |||||
53 | B20060103006 | 富华宇 | 1 | |||||
54 | B19020102024 | 王燕雯 | 科技发明作品 | 护理与健康管理学院 | 康乐扶-智能如厕防跌倒系统 | 校级 | / | 1 |
55 | B19020102018 | 陈佳琳 | 1 | |||||
56 | B19020102023 | 陈莉 | 1 | |||||
57 | B20030201046 | 吕璇 | 科技发明作品 | 康复学院 | 家用食品检测器 | 院级 | 二等 | 0.5 |
58 | B21070104031 | 姚舒妍 | 科技发明作品 | 药学院 | 基于半导体制冷的玩偶服降温改造方案 | 院级 | 二等 | 0.5 |
59 | B20040201002 | 韩兆年 | 科技发明作品 | 医疗器械学院 | 仿生朋克蚁巢 | 院级 | 二等 | 0.5 |
60 | B20040201051 | 邬雨晨 | 0.5 | |||||
61 | B20040201034 | 简相学 | 0.5 | |||||
62 | B20040202056 | 牟文韬 | 学术论文 | 医疗器械学院 | 衣物回收利用的运行系统 | 院级 | 二等 | 0.5 |
63 | B20050402019 | 于帅棋 | 调查报告 | 医学技术学院 | 陶塑技艺的现代化传承 | 院级 | 二等 | 0.5 |
64 | B18070104028 | 李明宣 | 学术论文 | 药学院 | 重组人源蛋白FGF18的克隆鉴定及其在毕赤酵母中的表达 | 院级 | 二等 | 0.5 |
65 | G20030301009 | 李维妮 | 学术论文 | 康复学院 | 智能化养老型康复辅具 | 院级 | 二等 | 0.5 |
66 | G20030301007 | 张静怡 | 0.5 | |||||
67 | G20030301010 | 樊帆 | 0.5 | |||||
68 | B20030201004 | 房依婷 | 科技发明作品 | 康复学院 | 高枕无忧-----改善颈部问题的多功能智能枕 | 院级 | 二等 | 0.5 |
69 | B20030201007 | 吴嘉蕾 | 0.5 | |||||
70 | B20030201003 | 徐怡婷 | 0.5 | |||||
71 | B20030201050 | 彭海星 | 科技发明作品 | 医学影像学院 | 孕产全周期功能带 | 院级 | 二等 | 0.5 |
72 | B20030201008 | 张曹阳 | 0.5 | |||||
73 | B21060101033 | 王佳玲 | 0.5 | |||||
74 | B21030201024 | 潘越彦彦 | 科技发明作品 | 康复学院 | 减轻腰间盘突出疼痛的神奇枕头 | 院级 | 二等 | 0.5 |
75 | B20030201008 | 张曹阳 | 科技发明作品 | 康复学院 | 坐姿异常智能检测矫正座椅 | 院级 | 二等 | 0.5 |
76 | B20030201002 | 郭佳俊 | 0.5 | |||||
77 | B20030201050 | 彭海星 | 0.5 | |||||
78 | B19030201036 | 赵存 | 科技发明作品 | 康复学院 | 扶“腰”直上—多功能交互康体腹带 | 院级 | 二等 | 0.5 |
79 | B21030202055 | 欧乐怡 | 0.5 | |||||
80 | B20030201007 | 吴嘉蕾 | 科技发明作品 | 康复学院 | 随机应变——基于非预期条件下的帕金森病筛查系统 | 院级 | 二等 | 0.5 |
81 | B20030201004 | 房依婷 | 0.5 | |||||
82 | B20030201009 | 潘紫卿 | 0.5 | |||||
83 | B20030201048 | 邹宇衡 | 科技发明作品 | 康复学院 | 疾病远程检测系统 | 院级 | 二等 | 0.5 |
84 | B20030201054 | 颜成 | 0.5 | |||||
85 | B20030201008 | 张曹阳 | 0.5 | |||||
86 | B21030202043 | 朱秦佳 | 科技发明作品 | 康复学院 | 行而不辍,“履”践致远——基于肌肉震动感觉刺激的帕金森病患者冻结步态检测与辅助智能鞋 | 院级 | 二等 | 0.5 |
87 | B21030201012 | 林增棋 | 0.5 | |||||
88 | B21050401047 | 胡羽全 | 0.5 | |||||
89 | B20030201005 | 钱晨奕 | 科技发明作品 | 康复学院 | SCC口罩 | 院级 | 二等 | 0.5 |
90 | B20030201008 | 张曹阳 | 0.5 | |||||
91 | B20030201006 | 邢仕嘉 | 0.5 | |||||
92 | B20030201006 | 邢仕嘉 | 科技发明作品 | 康复学院 | 交互式智能手环 | 院级 | 二等 | 0.5 |
93 | B20030201008 | 张曹阳 | 0.5 | |||||
94 | B20030201002 | 郭佳俊 | 0.5 | |||||
95 | B20030201001 | 苏睿昕 | 科技发明作品 | 康复学院 | 理筋手法标准化系统 | 院级 | 二等 | 0.5 |
96 | B20030201008 | 张曹阳 | 0.5 | |||||
97 | B20030201008 | 邹宇衡 | 0.5 | |||||
98 | B20030201008 | 张曹阳 | 学术论文 | 康复学院 | 足尖位置对传统八段锦功法练习中膝关节内收力矩影响的研究 | 院级 | 二等 | 0.5 |
99 | B20030201002 | 郭佳俊 | 0.5 | |||||
100 | B20030201001 | 苏睿昕 | 0.5 | |||||
101 | B20030201003 | 徐怡婷 | 科技发明作品 | 康复学院 | E-NOTETAG多功能电子便签 | 院级 | 二等 | 0.5 |
102 | B20020201023 | 束文清 | 0.5 | |||||
103 | B20020201019 | 苏梦瑶 | 0.5 | |||||
104 | G20020801012 | 刘雨雯 | 科技发明作品 | 护理与健康管理学院 | 智能拐杖--肌少症的监测方向 | 院级 | 二等 | 0.5 |
105 | G20020801004 | 支舟 | 0.5 | |||||
106 | B20030201008 | 张曹阳 | 调查报告 | 康复学院 | 关于本市医保定点医疗机构康复项目运行情况的调查报告 | 院级 | 二等 | 0.5 |
107 | B20030201002 | 郭佳俊 | 0.5 | |||||
108 | B20030201001 | 苏睿昕 | 0.5 | |||||
109 | B20060102008 | 宋斯钺 | 科技发明作品 | 医学影像学院 | 一种核医学科放射环境智能监测系统 | 院级 | 二等 | 0.5 |
110 | B20060103002 | 唐浩杰 | 0.5 | |||||
111 | B20060102005 | 黄安安 | 0.5 |
公示时间:2022年 4月 19日— 4月 26 日。公示期间如有异议,请向校团委提出。 联系电话:021-65880221 ;马老师 13818321599 ;联系电子邮箱:youth@sumhs.edu.cn
特此公示。
共青团上海健康医学院委员会
上海健康医学院学生联合会
2022年 4月19日