为树立榜样,凝聚力量,激励在疫情防控工作中涌现的先进典型,根据学院《关于做好新冠肺炎疫情防控优秀学生表彰工作的通知》,经校内外各学习站点推荐,学院院务会议讨论,决定对顾蓓等第一批114名在2022年新冠肺炎疫情防控中表现突出的学生,授予“上海健康医学院继续教育学院抗疫优秀学生”荣誉称号。
特此通知。
附件:上海健康医学院继续教育学院抗疫优秀学生名单
上海健康医学院继续教育学院
2022年5月16日
附件:上海健康医学院继续教育学院抗疫优秀学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 班级名称 | 工作单位 |
1 | 20201551006 | 梁露元 | 20级护理学1班 | 上海市第七人民医院 |
2 | 20201551027 | 范徐双燕 | 20级护理学1班 | 上海麦奇思幼儿园 |
3 | 20201551002 | 顾蓓 | 20级护理学1班 | 复旦大学附属妇产科医院 |
4 | 20201551017 | 徐文洁 | 20级护理学1班 | 上海市交通大学医学院附属新华医院 |
5 | 20201551011 | 余丹红 | 20级护理学1班 | 上海市东方医院 |
6 | 20202552013 | 沈韵 | 20级护理学2班 | 上海市第七人民医院 |
7 | 20202552014 | 顾晓燕 | 20级护理学2班 | 上海市公共卫生临床中心 |
8 | 20202552018 | 余杨秀 | 20级护理学2班 | 上海市公共卫生临床中心 |
9 | 20202552015 | 金琦凤 | 20级护理学2班 | 上海市公共卫生临床中心 |
10 | 20203553021 | 李倩 | 20级护理学3班 | 上海市浦东医院 |
11 | 20203553019 | 杨钰清 | 20级护理学3班 | 周浦医院 |
12 | 20204554006 | 吴奇珍 | 20级护理学4班 | 上海徐汇区中心医院 |
13 | 20204554013 | 颜佳 | 20级护理学4班 | 复旦大学附属华山医院西院 |
14 | 20204554021 | 张妍 | 20级护理学4班 | 上海市东方医院 |
15 | 20204554025 | 王哲颖 | 20级护理学4班 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
16 | 20204554014 | 汤奕明 | 20级护理学4班 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
17 | 20201521017 | 于子洋 | 20级医学检验技术1班 | 上海钧济医学检测所 |
18 | 20201541028 | 高欣 | 20级康复治疗学1班 | 五角场卫生服务中心 |
19 | 20201541019 | 钱智灏 | 20级康复治疗学1班 | 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 |
20 | 20201541025 | 邱俊杰 | 20级康复治疗学1班 | 上海曲阳医院 |
21 | 20201541006 | 王银宁 | 20级康复治疗学1班 | 上海德济医院 |
22 | 20201541009 | 周育 | 20级康复治疗学1班 | 上海市杨浦区市东医院 |
23 | 20201531065 | 蔡振杰 | 20级医学影像技术1班 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
24 | 20201531057 | 董思怡 | 20级医学影像技术1班 | 上海市四川北路街道社区卫生服务中心 |
25 | 20201531045 | 蒋戴延 | 20级医学影像技术1班 | 上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心 |
26 | 20201531053 | 徐苏琴 | 20级医学影像技术1班 | 上海交通大学附属瑞金医院卢湾分院 |
27 | 20201531058 | 张紫怡 | 20级医学影像技术1班 | 上海市浦东新区凌桥社区卫生服务中心 |
28 | 20201532066 | 曾欣星 | 20级医学影像技术2班 | 复旦大学附属中山青浦分院 |
29 | 20201532023 | 陈心怡 | 20级医学影像技术2班 | 上海市第十人民医院 |
30 | 20201532096 | 龚明娟 | 20级医学影像技术2班 | 同济大学附属杨浦医院 |
31 | 20201532011 | 亓文宇 | 20级医学影像技术2班 | 上海瑞慈瑞兆门诊部 |
32 | 20201532068 | 尉瑞祯 | 20级医学影像技术2班 | 长宁区华阳街道社区卫生服务中心 |
33 | 20201532014 | 杨春艳 | 20级医学影像技术2班 | 上海仁济医院南院 |
34 | 20201532001 | 杨 帅 | 20级医学影像技术2班 | 上海交通大学附属第一人民医院 |
35 | 20201532027 | 杨思思 | 20级医学影像技术2班 | 同济大学附属上海市第四人民医院 |
36 | 20201532031 | 张广榕 | 20级医学影像技术2班 | 上海市第八人民医院 |
37 | 20201532029 | 周妍 | 20级医学影像技术2班 | 上海交通大学医学院附属同仁医院 |
38 | 21201551028 | 徐至立 | 21级护理学1班 | 上海华齿皓齿口腔门诊部有限公司 |
39 | 21201551007 | 毛怡玮 | 21级护理学1班 | 上海市宝山区中西医结合医院 |
40 | 21201551033 | 王佳丽 | 21级护理学1班 | 上海市奉贤区泰日社区卫生服务中心 |
41 | 21201551021 | 朱士晴 | 21级护理学1班 | 上海市皮肤病医院 |
42 | 21201551032 | 邹雯 | 21级护理学1班 | 上海市闵行区新虹社区卫生服务中心 |
43 | 21202552013 | 龚欣怡 | 21级护理学2班 | 上海市肺科医院 |
44 | 21202552023 | 毛顾淑仪 | 21级护理学2班 | 上海市浦东新区妇幼保健院 |
45 | 21202552031 | 秦凤 | 21级护理学2班 | 上海市浦东新区周浦医院 |
46 | 21202552032 | 张兢 | 21级护理学2班 | 上海市周浦医院 |
47 | 21202552004 | 赵丽文 | 21级护理学2班 | 上海儿童医学中心 |
48 | 21203553012 | 陈晓瑞 | 21级护理学3班 | 上海市浦东新区浦南医院 |
49 | 21203553001 | 李绮雯 | 21级护理学3班 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
50 | 21203553009 | 吕娜 | 21级护理学3班 | 复旦大学附属儿科医院 |
51 | 21203553002 | 平怿沁 | 21级护理学3班 | 上海市第五人民医院 |
52 | 21203553008 | 邹红梅 | 21级护理学3班 | 复旦大学附属儿科医院 |
53 | 21203553003 | 戴立 | 21级护理学3班 | 黄浦区妇幼保健所 |
54 | 21204554010 | 石红霞 | 21级护理学4班 | 武警上海市总队医院 |
55 | 21204554011 | 于乐 | 21级护理学4班 | 武警上海市总队医院 |
56 | 21204554009 | 吴桃 | 21级护理学4班 | 上海市同仁医院 |
57 | 21201521004 | 朱孟婕 | 21级医学检验技术1班 | 上海市浦东新区书院社区卫生服务中心 |
58 | 21201521018 | 朱晓慧 | 21级医学检验技术1班 | 上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心 |
59 | 21201541008 | 陈昊男 | 21级康复治疗学1班 | 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 |
60 | 21201541005 | 王丽雅 | 21级康复治疗学1班 | 上海市浦锦社区卫生服务中心 |
61 | 21201541006 | 朱宇宙 | 21级康复治疗学1班 | 杨浦区江浦社区卫生服务中心 |
62 | 21201541009 | 刘科 | 21级康复治疗学1班 | 中国同辐股份有限公司 |
63 | 21201541014 | 薛磊 | 21级康复治疗学1班 | 上海文艺医院 |
64 | 21205542002 | 金佳伟 | 21级康复治疗学2班 | 上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心 |
65 | 21201511005 | 张思佳 | 21级药学1班 | 华漕社区卫生服务中心 |
66 | 21201511002 | 朱杰 | 21级药学1班 | 上海市浦东新区上钢九村幼儿园 |
67 | 21201531078 | 李豪 | 21 级医学影像技术 1 班 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
68 | 21201531076 | 李梦雨 | 21级医学影像技术 1 班 | 唐山曹妃甸唐海中医医院 |
69 | 21201531118 | 李杨 | 21级医学影像技术 1 班 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
70 | 21201531096 | 宋偏偏 | 21级医学影像技术 1 班 | 上海市第一人民医院 |
71 | 21201531043 | 王沁雯 | 21级医学影像技术 1 班 | 黄浦区小东门街道社区卫生服务中心 |
72 | 21201531095 | 吴松楠 | 21级医学影像技术 1 班 | 上海市第三康复医院 |
73 | 21201531119 | 徐韬 | 21级医学影像技术 1 班 | 黄浦区豫园街道社区卫生服务中心 |
74 | 21201531061 | 徐婷 | 21级医学影像技术 1 班 | 上海交通大学附属瑞金医院卢湾分院 |
75 | 21201531002 | 张一帆 | 21级医学影像技术 1 班 | 上海第七人民医院放射科 |
76 | 21205532011 | 张迎 | 21级医学影像技术 2 班 | 上海市松江区方塔中医医院 |
77 | 21205532009 | 曹震 | 21级医学影像技术 2 班 | 上海市第九人民医院 |
78 | 21205532018 | 韩依懿 | 21级医学影像技术 2 班 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院 |
79 | 21205532002 | 何依俊 | 21级医学影像技术 2 班 | 佘山镇第二社区卫生服务中心 |
80 | 21205532012 | 侯玲 | 21级医学影像技术 2 班 | 上海长海医院 |
81 | 21205532021 | 令狐露 | 21级医学影像技术 2 班 | 上海市浦东新区公利医院 |
82 | 21205532008 | 刘芳莹 | 21级医学影像技术 2 班 | 普陀区中心医院 |
83 | 21205532017 | 陶佳艳 | 21级医学影像技术 2 班 | 金山区廊下镇社区卫生服务中心 |
84 | 21205532014 | 张羽 | 21级医学影像技术 2 班 | 上海市奉贤区古华医院 |
85 | 21205532015 | 柴众磊 | 21级医学影像技术 2 班 | 松江区中心医院 |
86 | 21205532020 | 王斯滢 | 21级医学影像技术 2 班 | 上海市闵行区牙病防治所 |
87 | 21205532001 | 周澄超 | 21级医学影像技术 2 班 | 瑞金卢湾分院 |
88 | 22201551007 | 卫晓莉 | 22级护理学1班 | 上海市精神卫生中心闵行院区 |
89 | 22201551004 | 许茜茜 | 22级护理学1班 | 上海交通大学附属新华医院 |
90 | 22201551028 | 喻馨 | 22级护理学1班 | 复旦大学附属华山医院 |
91 | 22202552008 | 蒋燕婷 | 22级护理学2班 | 浦东新区中医医院 |
92 | 22202552016 | 周瑶 | 22级护理学2班 | 上海交通大学附属仁济医院 |
93 | 22203553002 | 陈晓颖 | 22级护理学3班 | 闵行区中心医院 |
94 | 22203553006 | 韩心悦 | 22级护理学3班 | 上海市普陀区人民医院 |
95 | 22203553008 | 李佳蓉 | 22级护理学3班 | 上海市闵行区中心医院 |
96 | 22203553005 | 陆慧妮 | 22级护理学3班 | 上海市普陀区人民医院 |
97 | 22203553011 | 辛晓雨 | 22级护理学3班 | 上海市徐汇区田林街道社区卫生 服务中心 |
98 | 22203553018 | 张羽琪 | 22级护理学3班 | 上海市徐汇区精神卫生中心 |
99 | 22204554014 | 顾心怡 | 22级护理学4班 | 上海市浦南医院 |
100 | 22204554011 | 王芝英 | 22级护理学4班 | 上海市金山区石化社区卫生服务中心 |
101 | 22204554004 | 许紫轩 | 22级护理学4班 | 上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心 |
102 | 22201551003 | 张舒旒 | 22级护理学4班 | 第十人民医院 |
103 | 22202562004 | 武晓艳 | 22级健康服务与管理2班 | 上海市健康促进中心 |
104 | 22201561012 | 张璐璐 | 22级健康服务与管理3班 | 上海馨茹医院管理集团 |
105 | 22205542002 | 顾悦 | 22级康复治疗学2班 | 松江九亭社区卫生服务中心 |
106 | 22201531009 | 蔡雨玲 | 22级医学影像技术 1班 | 上海国际旅行卫生保健中心(上海出入境检疫分局) |
107 | 22201531020 | 刘迪尧 | 22级医学影像技术 1班 | 上海交通大学附属新华医院崇明分院 |
108 | 22201531029 | 罗旌晓 | 22级医学影像技术 1班 | 上海第十人民医院 |
109 | 22201531026 | 罗峥杰 | 22级医学影像技术 1班 | 上海市静安区牙病防治所 |
110 | 22201531001 | 沈辉东 | 22级医学影像技术 1班 | 上海市浦东医院 |
111 | 22201531019 | 陶丽君 | 22级医学影像技术 1班 | 杨浦区第一康复医院 |
112 | 22201531025 | 王晓静 | 22级医学影像技术 1班 | 上海浦东新区周浦医院 |
113 | 22201531042 | 杨义伟 | 22级医学影像技术 1班 | 上海长海医院 |
114 | 22201531083 | 张志奇 | 22级医学影像技术 1班 | 普陀区利群医院 |
—