各学院(部、中心):
根据2022 年“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛的校内地面选拔赛通知文件精神, 举行2022 年“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛的校内地面选拔赛,本次大赛共收到最终入围有效作品180项,遵循公平、公正、公开的原则,并根据学校实际情况与大赛组委会协商调整,校内赛均按照项目的比例60%设置校级奖项及参考当天参赛记录,设校级一等奖5名、校级二等奖13名(两位未参加第二轮,按规定调整为三等奖)、校级三等奖90名,其余选手获得院级二等奖。经过作品申报、第一轮材料审核、专家打分,第二轮线上专家打分、外审专家审稿等程序,现将现场参加比赛获奖名单公示如下(详见附件),来自我校22级生物医学工程的杨孟婷同学在一等奖获奖选手中获得两轮总分第一,将代表我校参加2022年上海市复赛,公示时间为 2022 年11月8日至 2022 年11月14日。
如有异议,请在公示期间向外语教学部反映。
沈老师:13764659119
阮老师:13764837530
本公示结果由学校外语教学部负责解释。
附件:2022 年“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛校内地面选拔赛校级及院级获奖名单
一等奖5位(按分值排序) | |
B22040501003 | 杨孟婷 |
B21020201018 | 黄婧菁 |
B21010101033 | 苏冰慧 |
B21010101040 | 张 漾 |
B22020104055 | 朱乐翰阅 |
二等奖13位(按分值排序) | |
B21010101052 | 蔡雨婕 |
B21010103007 | 徐婷婷 |
B21050202032 | 蔡一清 |
B21060101024 | 顾顺颉 |
B21010101019 | 王乐洋 |
B21010101050 | 唐玙璠 |
B21020201014 | 王骁艺 |
B21010103012 | 沈家祺 |
B21010101015 | 王子瑜 |
B21040404028 | 张宏岩 |
B20040202051 | 许小婷 |
B21020102022 | 张辰熙 |
B21010101024 | 杜雨晨 |
三等奖90位(按分值排序) | |
B21020102019 | 杨 芸 |
B21010103005 | 陈玥佑 |
B21010103015 | 唐嘉忆 |
B21010101006 | 金奕菲 |
B21010101044 | 蔡潇檬 |
B21070104046 | 马千慧 |
B21010102031 | 王忆萱 |
B21060101011 | 徐伦然 |
B20010102007 | 奚盈盈 |
B21070103041 | 林丹妮 |
B20040202005 | 柯幸妤 |
B21010101001 | 沈佳文 |
B22020103029 | 焦辰玥 |
B21020203012 | 梁凯文 |
B21010102050 | 刘彦麟 |
B21010103013 | 杨天润 |
B20040401059 | 王 昕 |
B21040404008 | 肖嫣然 |
B21110101016 | 任轶琪 |
B21040404009 | 彭芝琳 |
B21060103010 | 赵婧蕾 |
B21070103042 | 孙 叶 |
B21010103001 | 施雨欣 |
B21010102026 | 陆佳怡 |
B21010103009 | 陈亦婧 |
B21010101039 | 楼婷婷 |
B20070104005 | 陈泽勋 |
B21010102052 | 王 璐 |
B21040404018 | 李文雯 |
B21070102009 | 雷翊涵 |
B22030201006 | 郝霖畅 |
B21040404026 | 曾桠淇 |
B22020103031 | 计筱雨 |
B21010103008 | 吴偲茵 |
B20070103039 | 王 娇 |
B21010101047 | 陈佳慧 |
B21010101036 | 许心瑜 |
B21010101051 | 彭 晨 |
B21010101041 | 龙云峰 |
B21010103010 | 阮泽正 |
B21010101004 | 陆佳颖 |
B21010103031 | 金王言 |
B21010102051 | 曹婧玟 |
B21010101034 | 陆雨轩 |
B21020101033 | 黄思雨 |
B21010101028 | 张俪妮 |
B21010102025 | 葛樊菲 |
B21040403018 | 辛美谦 |
B21010102016 | 金思源 |
B22040101009 | 吉相寰 |
B21060102006 | 顾若楚 |
B21020202018 | 陆思羽 |
B21010101037 | 张嘉欣 |
B21010101027 | 祝 欣 |
B21010101005 | 邵逸菲 |
B21010101042 | 陈言为 |
B21080101012 | 鞠思佳 |
B21020103038 | 金欣怡 |
B21010101022 | 黄骋昊 |
B21010103050 | 张盈盈 |
B21010102005 | 归美琳 |
B21010101021 | 龚一凡 |
B21010102058 | 石欣月 |
B20060103044 | 曾凡芸 |
B21010102004 | 龚祺芸 |
B21010102042 | 杨骏逸 |
B21010102056 | 蒋若愚 |
B21010101009 | 盛欣玥 |
B21010101053 | 陈雪凝 |
B21050101034 | 张靖雯 |
B22110101038 | 张瑞麒 |
B21010102029 | 庄宇峰 |
B21010102008 | 樊家晨 |
B21040404010 | 汪嘉丽 |
B21020202017 | 江懿蕊 |
B21010103026 | 陈伟杰 |
B21010102001 | 朱辰奕 |
B21010103006 | 张昊波 |
B21010102049 | 邓 蕾 |
B21010101012 | 唐 欣 |
T22020302050 | 何沁怡 |
B22020102008 | 包轩铭 |
B21010102028 | 叶 琳 |
B21020202020 | 陈佳怡 |
B20040302004 | 韦 银 |
B21010101055 | 夏书予 |
B21010101003 | 李瑶瑜 |
B21050202034 | 蔡 佳 |
B21010101020 | 艾 心 |
B21010101049 | 何易昀 |
=
院级二等奖72位(按分值排序) | |
B20040201026 | 徐婧卉 |
B21010101043 | 陆杨妤 |
B22110101015 | 张荣俪 |
B20010102035 | 费逸凡 |
B21010101013 | 丁 力 |
B20060103006 | 富华宇 |
B21030201032 | 陈晓楠 |
B21020103031 | 杨薏盈 |
B21020103033 | 王思文 |
B21070103043 | 庄可晨 |
B21010102046 | 李沛霞 |
B21010101026 | 盛丁一 |
B21010101029 | 吴苡菡 |
B21020102023 | 鱼 暄 |
B21010102048 | 黄志威 |
B21010102047 | 肖志凯 |
B21010102012 | 东毅雷 |
B21010101030 | 盛曹一 |
B21010102040 | 张悦安 |
B21060101026 | 顾小立 |
B21010102013 | 张斯琦 |
B21020103034 | 卜亦凡 |
B21050102021 | 张星妍 |
B21010101002 | 高忻亦 |
B19010103006 | 李茗仪 |
B21010103003 | 李绎跞 |
B21010101017 | 吴亦轩 |
B21020201012 | 邹怀中 |
B21010101016 | 汤 昀 |
B21010103035 | 池宇枫 |
B21010102053 | 夏 羽 |
B20040302057 | 黄 琴 |
B21010101018 | 顾祎涛 |
B21020103035 | 何欣兰 |
B21010101045 | 倪晢晔 |
B21050202054 | 宋昕瑶 |
B21010102030 | 王宇帆 |
B21020203001 | 孙妍雯 |
B21050201049 | 张有娇 |
B21010101035 | 傅芸萍 |
B21010102044 | 黄乐凝 |
B21010101010 | 朱梓翔 |
B21010101054 | 张渝凡 |
B21020201011 | 张羽萱 |
B21020103053 | 肖蕊蕊 |
B22080201003 | 朱贝雯 |
B21010102017 | 马陈靖 |
B21010101023 | 沈傲君 |
B21010101038 | 陆嘉钧 |
B21010101007 | 唐靖聪 |
B21010102034 | 周 阳 |
B21010102011 | 唐龚珏 |
B21010103002 | 陆新宇 |
B21010102039 | 陶程浩 |
B21010101014 | 蔡子健 |
B21010101008 | 潘昊宇 |
B22040401003 | 李晓睿 |
B21010101025 | 谢戚昊 |
B21010101032 | 陆嘉琪 |
B21010102027 | 王麒嫣 |
B21010103032 | 朱嘉成 |
B21010101048 | 何朱启 |
B21010102045 | 吴欣月 |
B21010101046 | 朱 言 |
B21110101007 | 杨紫蓉 |
B21010102007 | 陈 硕 |
B21010101031 | 李怡舟 |
B21010102038 | 金翊茗 |
B22040401017 | 张如桐 |
B22070102046 | 陈希睿 |
B21010103001 | 施雨欣 |
B21060301034 | 范镇宇 |
教务处
外语教学部
2022年11月8日