根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号令)、上海健康医学院《校三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选办法》和《学生单项奖评选办法》等文件精神,经过学生本人申请、团支部初步审核、召开会议民主推选确定,最终经康复学院团总支审核,现将本学期评优名单予以公示。
公示时间:2025年10月20日-10月22日,公示期3天。公示期间有异议者可向康复学院团总支反映。
联系人:王雅
联系方式:1600017@sumhs.edu.cn,康复学院16号楼202办公室
名单如下:
2024-2025学年三好学生、优秀学生干部、先进班集体、单项奖名单汇总表 | ||||||
序号 | 奖项名称 | 学院 | 班级 | 班级类型 | 姓名 | |
1 | 先进班集体 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 |
| |
2 | 先进班集体 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 |
| |
3 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 郝霖畅 | |
4 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 张露露 | |
5 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 周贻玲 | |
6 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 傅佳文(院推) | |
7 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 徐婕 | |
8 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 倪晔佳 | |
9 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 蒋唐朝 | |
10 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 阎晓彤 | |
11 | 单项奖(实践操作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 郭薇 | |
12 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 王晟臻 | |
13 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 周怡玲 | |
14 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 丁佳沩 | |
15 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 徐睿娜 | |
16 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 杨溢乐 | |
17 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 钱艺萌 | |
18 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 何润 | |
19 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 姜舒曼 | |
20 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 江夏琳(院推) | |
21 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 季文譞 | |
22 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 舒嘉怡 | |
23 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 周璐彤(院推) | |
24 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 王曦迎(院推) | |
25 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 陆思洁(院推) | |
26 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 李皓然 | |
27 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 王欣蕾 | |
28 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 苏姝 | |
29 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 丁佳茵(校推) | |
30 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 陆馨羽 | |
31 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 俞一晟 | |
32 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 王昱璇(院推) | |
33 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 朱可尔 | |
34 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 陈熙 | |
35 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 于红娟 | |
36 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 董琦 | |
37 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 王百荷 | |
38 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 徐昕怡(院推) | |
39 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 毛新怡(院推) | |
40 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 沈若涵 | |
41 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 李佳 | |
42 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 徐诗雨 | |
43 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 孙玉杰(院推) | |
44 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 许晓妤(院推) | |
45 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 汪霏逸 | |
46 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 胡馨文 | |
47 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 周真乐(院推) | |
48 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 朱雨炫 | |
49 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 褚馨颖 | |
50 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 高和合 | |
51 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 郑植(院推) | |
52 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 奚璐月(校推) | |
53 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 朱佳玲 | |
54 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 李梦珂 | |
55 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 李灵如(院推) | |
56 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 傅嘉璐 | |
57 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 朱滨崎 | |
58 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 丁露凝 | |
59 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 王敏 | |
60 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 张菲艳 | |
61 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 何陈辰 | |
62 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 张峻超 | |
63 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 姚文秀 | |
64 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 施慧君 | |
65 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 张仕怡 | |
66 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 谢瑞逸 | |
67 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 水晶 | |
68 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 赵紫琰 | |
69 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 张执与 | |
70 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 曾佳 | |
71 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 全译涵 | |
72 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 魏子淇 | |
73 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 岑择 | |
74 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 韩菲怡 | |
75 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 陈心怡 | |
76 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 张馨怡 | |
77 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 章文苑 | |
78 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 张舒越 | |
79 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 杨韵霏 | |
80 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 谭婕 | |
81 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 王静雅 | |
82 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 葛昱辰 | |
83 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 勇湧 | |
84 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 24级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 陆瞿晟 | |
85 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 唐晓芸 | |
86 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 俞易晓 | |
87 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 张竞文 | |
88 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 姜岳霖 | |
89 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 杨雅馨 | |
90 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 胡欣悦(院推) | |
91 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 顾祎敏 | |
92 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 黄思晴 | |
93 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 吕琦玲 | |
94 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 王伟帆 | |
95 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 陈歆沅 | |
96 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 闫俊洁 | |
97 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 周楚文 | |
98 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 薛嘉怡 | |
99 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 张誉臻 | |
100 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 亓煜 | |
101 | 单项奖(实践操作奖) | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 邬青芮 | |
102 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 24级康复工程本科班 | 本科 | 李想 | |
103 | 三好学生 | 康复学院 | 24级康复工程技术高职班 | 高职 | 王紫萱 | |
104 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 24级康复工程技术高职班 | 高职 | 陈薇羽 |
上海健康医学院康复学院团总支
2025年10月20日