全国大学生英语赛(National English Competition for College Students, 简称NECCS)是经教育部高教司同意,由教育部高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会联合主办的全国唯一的大学生英语综合能力竞赛。
本届比赛,我校共有遍及全部二级学院的836名学生报名参加角逐,涉及面之广创新高。经过激烈的竞争,我校共有3名本科同学和2名高职同学获得国家一等奖,15名本科同学和10名高职同学获得国家二等奖,25名本科同学和17名高职同学获得国家三等奖。
4月15日上午,外语教学部成功组织了2018年全国大学生英语赛上海健康医学院考场的初赛工作。
赛后,在学习领会组委会评分规则的精神之后,老师们立刻开始阅卷工作。
经过4天紧张评议,最终有5名选手突出重围,进入复赛,角逐国家一等奖奖项。其余15名本科同学和10名高职同学获得国家二等奖,25名本科同学和17名高职同学获得国家三等奖。
5月20日上午,外语教学部老师带队5名复赛选手抵达上海交大闵行校区参加复赛,为学生加油鼓劲。
现将最终获奖名单公布如下:
C类(本科)一等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047C00311 | 陈元昊 | B16050101001 | 本科医学检验技术 |
02047C00230 | 陈亦峰 | B17060101006 | 医学影像技术 |
02047C00312 | 吴伟东 | B16050101017 | 医学检验技术 |
C类(本科)二等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047C00218 | 王婕妮 | B16030101007 | 康复治疗学 |
02047C00135 | 吴齐凯 | B15030101036 | 康复治疗学 |
02047C00306 | 董宇 | B17010101046 | 临床医学 |
02047C00354 | 仇扬 | B17030102006 | 康复治疗学 |
02047C00099 | 吴凌萱 | B17060102018 | 医学影像技术 |
02047C00118 | 邱跃珏 | B16050101007 | 医学检验技术 |
02047C00130 | 张璐 | B17010101015 | 临床医学系 |
02047C00031 | 张静仪 | B16060102022 | 医学影像技术 |
02047C00017 | 沈钰涛 | B16050102009 | 医学检验技术 |
02047C00002 | 徐琳雯 | B16060101010 | 医学影像技术 |
02047C00211 | 毛舒暐 | B16030102017 | 康复治疗 |
02047C00116 | 王卿 | B17010101008 | 临床医学本科 |
02047C00140 | 高雨洁 | B17010101033 | 临床医学 |
02047C00224 | 顾羽双 | B17060101036 | 医学影像技术 |
02047C00078 | 陈利佳 | B16030101013 | 康复治疗学 |
C类(本科)三等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047C00019 | 马葭薇 | B16060102010 | 医学影像技术 |
02047C00091 | 胡诗琪 | B17020103042 | 护理 |
02047C00232 | 钱雨澜 | B17050201032 | 卫生检验与检疫 |
02047C00314 | 成彤 | B16020103036 | 护理 |
02047C00012 | 唐玮 | B16040101003 | 生物医学工程 |
02047C00252 | 崔益健 | B17060102040 | 医学影像技术 |
02047C00334 | 王啸南 | B16050102010 | 医学检验技术 |
02047C00028 | 蒋一飞 | B16060101057 | 医学影像技术 |
02047C00041 | 刘显舟 | B17070101046 | 药学 |
02047C00082 | 袁燕佳 | B16030102002 | 康复治疗学 |
02047C00372 | 孙明浩 | B17040102016 | 生物医学工程 |
02047C00223 | 徐逸群 | B17010101042 | 临床医学 |
02047C00320 | 龚诗华 | B17050201041 | 卫生检验与检疫 |
02047C00058 | 杨梦菁 | B16020103012 | 护理学 |
02047C00250 | 周绍琛 | B17020102012 | 护理 |
02047C00003 | 金晶 | B16060101022 | 医学影像学院 |
02047C00085 | 顾祝萍 | B17030102029 | 康复治疗 |
02047C00236 | 李宇翔 | B17070103031 | 药学 |
02047C00061 | 马寅文 | B17020104030 | 护理学 |
02047C00095 | 曹茗萱 | B16010101005 | 临床医学 |
02047C00139 | 张懿聪 | B17030102007 | 康复治疗 |
02047C00195 | 陈麦秋 | B16070101065 | 药学 |
02047C00410 | 盛悦 | B16010102027 | 临床医学 |
02047C00361 | 包文怡 | B17090101011 | 健康服务与管理 |
02047C00496 | 曹煜淳 | B17010102049 | 临床医学 |
D类(高职)一等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047D00044 | 钱佳颖 | G15090102004 | 中美护理 |
02047D00001 | 朱佳怡 | G17020102003 | 护理与健康管理专业 |
D类(高职)二等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047D00004 | 江海鑫 | G16060301013 | 医疗设备应用技术(医学影像方向) |
02047D00035 | 徐奕琳 | G17090401007 | 计算机网络技术(远程医疗方向) |
02047D00038 | 徐欣彦 | G16020202006 | 护理 |
02047D00057 | 龙滢琰 | G17050301047 | 眼视光技术 |
02047D00008 | 郭潘靖 | G16090102026 | 卫生信息管理 |
02047D00147 | 朱佳敏 | G17070101055 | 药学 |
02047D00139 | 胡筱媛 | G17010102053 | 临床医学(乡村医生方向) |
02047D00155 | 华雨秦 | G16050601035 | 医学营养 |
02047D00184 | 许毅灵 | G16080101002 | 中美护理 |
02047D00130 | 王明洁 | T140201005 | 中美护理 |
D类(高职)三等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047D00018 | 施歆 | G17041501013 | 医疗器械维护与管理检测技术方向 |
02047D00002 | 黄洁 | G16040601022 | 制药设备应用技术 |
02047D00148 | 翁晓庆 | G17070102021 | 药学 |
02047D00012 | 曾家音 | G16080101023 | 中美护理 |
02047D00021 | 庄慧洁 | T20142010940141 | 康复治疗技术 |
02047D00100 | 马亦磊 | G17010102050 | 临床医学(乡村医生方向) |
02047D00313 | 陈艺菁 | T140201035 | 中高职贯通(中美护理) |
02047D00124 | 李艳娉 | G16060202002 | 医学影像技术 |
02047D00142 | 姚思依 | G16050201013 | 医学检验技术 |
02047D00050 | 李恒杰 | T17070201021 | 药品生物技术中高职 |
02047D00275 | 顾雨璐 | G17091201001 | 医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) |
02047D00024 | 肖蕴心 | G17050301002 | 眼视光技术 |
02047D00271 | 杨悦 | G17020103001 | 护理与健康管理 |
02047D00310 | 张明瑶 | T17070201048 | 生物技术制药 |
02047D00172 | 张婧 | G17041201025 | 精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) |
02047D00243 | 钱璐 | G16020301033 | 助产 |
02047D00068 | 张一菡 | G16020204054 | 护理 |
为了肯定学生们在考试中的优秀表现,鼓励同学们积极参加此类竞赛锻炼自己的英语综合水平,按照实际参赛人数比例,另设置校级奖项若干。
其中,C类(本科)校级一等奖15名,二等奖30名,三等奖45名;D类(高职)校级一等奖10名,二等奖20名,三等奖30名。具体获奖名单如下:
C类(本科)一等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047C00089 | 周洁 | B17020103003 | 护理 |
02047C00097 | 许童楠 | B17030102057 | 康复治疗学 |
02047C00196 | 韩笑 | B16060102034 | 医学影像技术 |
02047C00362 | 浦佳怡 | B17060102025 | 医学影像技术 |
02047C00008 | 张逸婷 | B17030101030 | 康复治疗学 |
02047C00124 | 程孝思 | B16010102012 | 临床医学 |
02047C00269 | 张璐瑶 | B16030102039 | 康复治疗学 |
02047C00295 | 杨俊东 | B16050102011 | 医学检验技术 |
02047C00084 | 赵楠 | B16030102023 | 康复治疗学 |
02047C00234 | 应永倩 | B17030101013 | 康复治疗 |
02047C00052 | 顾煜恺 | B15040101025 | 生物医学工程 |
02047C00388 | 潘洁 | B17060102022 | 医学影像技术 |
02047C00101 | 秦紫瑶 | B17070102021 | 药学 |
02047C00317 | 陶佳婧 | B17070101024 | 药学 |
02047C00385 | 李睿欣 | B17060101023 | 医学影像技术 |
C类(本科)二等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047C00148 | 陆珺艳 | B17010101002 | 临床医学 |
02047C00210 | 潘涵沁 | B16010102024 | 临床医学 |
02047C00364 | 张琳 | B17020104031 | 护理与管理学院 |
02047C00013 | 石天娇 | B17020101067 | 护理 |
02047C00024 | 彭佳依 | B16030102037 | 康复治疗学 |
02047C00027 | 陈佳妮 | B16070101036 | 药学 |
02047C00044 | 洪炜 | B17070101018 | 药学 |
02047C00045 | 倪佳 | B16040103019 | 生物医学工程 |
02047C00053 | 和璐菲 | B170 20104013 | 本科护理 |
02047C00260 | 沈佳宜 | B15040101005 | 生物医学工程 |
02047C00393 | 茅艳婷 | B16020103015 | 护理 |
02047C00090 | 倪如意 | B17040102065 | 生物医学工程 |
02047C00173 | 宋逸菲 | B7030102001 | 康复治疗 |
02047C00187 | 蒯翠 | B16070101067 | 药学 |
02047C00233 | 李恬甜 | B17050201038 | 卫生检验与检疫 |
02047C00315 | 施佳颖 | B17020102011 | 护理与健康管理学院 |
02047C00271 | 蒋晨丽 | B16060101044 | 医学影像技术 |
02047C00014 | 郭嘉俊 | B16060102002 | 医学影像技术 |
02047C00029 | 史颖 | B16060102018 | 医学影像技术 |
02047C00094 | 屠颖歆 | B16070102044 | 药学 |
02047C00120 | 张心怡 | B17010101020 | 临床医学 |
02047C00159 | 陈至颖 | B16050102006 | 医学检验技术 |
02047C00416 | 庄雯艳 | B16070102061 | 药学 |
02047C00046 | 陈舒怡 | B16030102043 | 康复治疗 |
02047C00126 | 曹舒期 | B17020103048 | 护理专业 |
02047C00207 | 柏嘉妮 | B16060102017 | 医学影像技术 |
02047C00294 | 邓媚捷 | B16020101001 | 护理 |
02047C00371 | 苏佳雯 | B17070103042 | 药学 |
02047C00244 | 潘维 | B17070103057 | 药学 |
02047C00435 | 庄茜珥 | B16010102014 | 临床 |
C类(本科)三等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047C00015 | 卢洁 | B16050102015 | 医学检验技术 |
02047C00333 | 万静宜 | B17050201039 | 卫生检验与检疫 |
02047C00386 | 张晓琳 | B17060101022 | 医学影像技术 |
02047C00051 | 陈寅瑞 | B17040103039 | 生物医学工程 |
02047C00068 | 夏雯婷 | B17070101039 | 药学 |
02047C00096 | 金毅仁 | B17030101032 | 康复治疗学 |
02047C00291 | 高文英 | B17010101017 | 临床医学 |
02047C00301 | 项雨晨 | B16010102032 | 临床医学院 |
02047C00495 | 张忻雯 | B16010101035 | 临床医学 |
02047C00290 | 蔡煦玥 | B17050201010 | 卫生检验与检疫 |
02047C00355 | 姚冰淳 | B17010101052 | 临床医学 |
02047C00398 | 屠添雯 | B17070102059 | 药学 |
02047C00060 | 陆祉恒 | B17060101007 | 医学影像技术 |
02047C00387 | 朱佳妮 | B16010102034 | 临床医学 |
02047C00395 | 高婧 | B17070102041 | 药学 |
02047C00005 | 戴慧茹 | B17020101014 | 护理学 |
02047C00100 | 张婕 | B17070102052 | 药学 |
02047C00108 | 乔盛英 | B16020102019 | 护理学 |
02047C00158 | 朱康宁 | B16070102031 | 药学 |
02047C00185 | 杨晓楠 | B16070102068 | 药学 |
02047C00268 | 郦宇恒 | B17050101058 | 医学检验技术 |
02047C00321 | 崔艺铭 | B16060102061 | 医学影像技术 |
02047C00202 | 杨芸奕 | B17020101003 | 护理学 |
02047C00266 | 高琪羽 | B16050101022 | 医学检验技术 |
02047C00016 | 陈佳雨 | B16030102057 | 康复治疗 |
02047C00025 | 葛薇 | B16060102023 | 医学影像技术 |
02047C00242 | 张丽雯 | B16020101042 | 护理 |
02047C00325 | 宋怡 | B17070101038 | 药学 |
02047C00330 | 赵忆萌 | B16040103031 | 生物医学工程 |
02047C00338 | 蔡昳 | B17070101031 | 药学 |
02047C00381 | 李静 | B17020104014 | 护理学 |
02047C00409 | 阚欣 | B16070102058 | 药学 |
02047C00018 | 莫嘉仪 | B17050102056 | 医学检验技术 |
02047C00194 | 陆佳祺 | B17060102020 | 影像技术 |
02047C00214 | 黄水清 | B17050102061 | 医学检验专业 |
02047C00488 | 何莉 | B17060102057 | 医学影像技术 |
02047C00206 | 范蕾 | B16010102036 | 临床医学 |
02047C00235 | 李鑫昊 |
|
|
02047C00336 | 王慧贤 | B16020103014 | 护理 |
02047C00360 | 贺明慧 | B17060101049 | 医学影像技术 |
02047C00248 | 朱颖倩 | B16050102017 | 医学检验技术 |
02047C00319 | 樊乐寅 | B17070101025 | 药学 |
02047C00504 | 应稼泥 | B16020102056 | 护理学 |
02047C00217 | 瞿郑岚 | B17020101023 | 护理 |
02047C00258 | 宋颖异 | B16040103021 | 生物医学工程 |
D类(高职)一等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047D00145 | 朱沈婷 | G17030101019 | 康复治疗技术 |
02047D00327 | 王诗雨 | G16050501006 | 医学生物技术 |
02047D00101 | 高艳霞 | G16050401033 | 医学技术学院 |
02047D00143 | 刘雨婷 | G16020204053 | 护理 |
02047D00179 | 杨悦 | G16080101033 | 护理(中美合作) |
02047D00193 | 孙佳雯 | G17020101041 | 护理 |
02047D00020 | 吴玲 | G17060202006 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) |
02047D00006 | 徐春柳 | G16020201078 | 护理 |
02047D00034 | 曹珺玥 | G16010201033 | 临床医学(乡村医生方向) |
02047D00272 | 汤诗怡 | G17020103002 | 护理与健康管理 |
D类(高职)二等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047D00316 | 杨劭越 | G16030201015 | 康复治疗 |
02047D00090 | 王致韵 | G16050601036 | 医学营养 |
02047D00175 | 徐金晶 | G16020202107 | 护理 |
02047D00323 | 杨文进 | G16020204047 | 护理 |
02047C00190 | 戴嘉颖 | G16090201021 | 计算机网络技术 |
02047D00056 | 王欣怡 | G16020204006 | 护理 |
02047D00194 | 毛倩倩 | G17041401011 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) |
02047D00042 | 郁冬冬 | G15040201015 | 医学检验仪器管理与维护 |
02047D00089 | 王雯晴 | G16020301004 | 助产 |
02047D00169 | 丁诸洁 | G17010102028 | 临床医学(乡村医生) |
02047D00329 | 周蔺泓 | G16050501037 | 医学生物技术 |
02047D00019 | 戴袆青 | G17041501014 | 医疗器械维护与管理(检测) |
02047D00164 | 许玲萍 | G16020202106 | 护理 |
02047D00304 | 陆悦 | G16050201019 | 医学检验技术 |
02047D00306 | 王晓鸣 | G16050201016 | 医学检验技术 |
02047D00107 | 彭智浩 | G16040201015 | 精密医疗器械(医用电子仪器方向) |
02047D00207 | 刘雯 | G17070201041 | 中药学 |
02047D00287 | 杨旻浩 | G17020104003 | 护理与健康管理 |
02047D00031 | 田梦鑫 | G16040601020 | 制药设备应用技术 |
02047D00063 | 李依晨 | G16090102022 | 卫生信息管理 |
D类(高职)三等奖 | |||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
02047D00129 | 黄佳鑫 | G17030101006 | 康复治疗 |
02047D00137 | 金蔓 | G17041501028 | 医疗器械维护与管理(检测技术方向) |
02047D00295 | 林海霞 | G17070201012 | 中药学 |
02047D00322 | 钱雪雯 | G17010102046 | 临床医学(乡村医生方向) |
02047D00110 | 龚泽恩 | G17041701061 | 医疗器械临床工程技术中日合作 |
02047D00121 | 陈瑶 | G16020301025 | 助产专业 |
02047D00206 | 万夏欣 | G17070201004 | 中药学 |
02047D00229 | 龚安娜 | G16050401081 | 眼视光技术 |
02047D00250 | 李思悦 | G16020204008 | 护理 |
02047D00268 | 沈慕云 | G17041701021 | 临床工程技术(医疗器械维护与管理、中日合作方向) |
02047D00232 | 秦佳燕 | G17020105001 | 护理与健康管理 |
02047D00091 | 张瑾 | G16090101007 | 卫生信息管理 |
02047D00102 | 倪茜 | G16020204074 | 护理 |
02047D00162 | 徐子怡 | G17060202027 | 医疗设备应用技术医学影像设备方向 |
02047D00202 | 唐淑琴 | G17010101054 | 临床医学院乡医高职 |
02047D00273 | 张承 | G16020203078 | 护理 |
02047D00003 | 何倍英 | G17020102001 | 护理 |
02047D00252 | 杨梦婕 | G16020204050 | 护理 |
02047D00046 | 严兰欣 | G16080101027 | 中美护理 |
02047D00095 | 张晶晶 | G17030301032 | 康复工程技术 |
02047D00105 | 郑慧娟 | G16020204106 | 护理 |
02047D00157 | 赵依叶 | G17020102041 | 护理 |
02047D00260 | 单佳欣 | T20142010910141 | 护理 |
02047D00197 | 黄卿益 | G17010101022 | 临床医学(乡村医生) |
02047D00217 | 徐淑敏 | G17020801019 | 助产 |
02047D00234 | 周健康 | G16030301024 | 康复工程技术 |
02047D00328 | 王怡 | G16050501035 | 医学生物技术 |
02047D00332 | 施怡雯 | G17020101008 | 护理 |
02047D00146 | 安影 | G16020301044 | 助产 |
02047D00174 | 肖姝月 |
| 药学 |
祝贺以上获奖的同学。
祝愿我校同学再接再厉,在明年的比赛中再创佳绩!